من الوحدة الثالثة: التقنية والحياة — مادة التقنية الرقمية 1 (السنة الأولى المشتركة)
أسئلة تمهيدية للطلاب:
هذه المواقف تعمل عبر أنظمة المراقبة والتحكم التي تعتمد أساسًا على المستشعرات.
عملية جمع المعلومات من البيئة باستخدام أجهزة أو مستشعرات لقياس قيم مثل درجة الحرارة أو الضغط أو شدة الإضاءة.
اتخاذ إجراء بناءً على القيم التي تمت مراقبتها، مثل تشغيل المكيف عند ارتفاع الحرارة أو إطفاء الإنارة عند شروق الشمس.
باختصار: يراقب النظام أولًا، ثم يتحكم لاحقًا وفقًا للمعلومات التي جُمعت.
| المكوّن | الوظيفة |
|---|---|
| المستشعرات (Sensors) | اكتشاف التغيرات في البيئة (حرارة، ضوء، صوت، ضغط...) |
| وحدة المعالجة (Processor) | استقبال البيانات من المستشعر واتخاذ القرار المناسب |
| أجهزة التنفيذ (Actuators) | تنفيذ الأوامر، مثل تشغيل مروحة أو إضاءة مصباح |
ينفّذ النظام الإجراء دون الاعتماد على تغذية راجعة من ناتجه. لا يقيس إذا كان الإجراء حقق الهدف أم لا.
يعتمد على التغذية الراجعة؛ يقيس الناتج ويقارن الهدف بالقيمة الفعلية ثم يصحّح الإجراء.
| الخاصية | مفتوح الحلقة | مغلق الحلقة |
|---|---|---|
| التغذية الراجعة | غير موجودة | موجودة |
| التعقيد | منخفض | أعلى |
| الدقة | أقل | أعلى |
| أمثلة | مؤقّت إنارة ثابت | ترموستات التكييف |
تعريف: جهاز يكتشف التغيرات الفيزيائية أو البيئية (كالضوء أو الحرارة أو الصوت أو الضغط)، ويحوّلها إلى إشارات كهربائية يمكن للحاسب أو النظام الذكي فهمها والتعامل معها.
| نوع المستشعر | الوظيفة | أمثلة من الحياة اليومية |
|---|---|---|
| مستشعر الحرارة 🔥 | قياس درجة الحرارة | الثلاجات، المكيفات، موازين الحرارة |
| مستشعر الضوء 💡 | كشف شدة الإضاءة وتنظيم السطوع | الجوالات، إنارة الشوارع، التلفاز |
| مستشعر الصوت 🎤 | التقاط الموجات الصوتية وتحليلها | المساعدات الصوتية، الأنظمة الأمنية |
| مستشعر الضغط 🌬️ | قياس ضغط السوائل أو الغازات | السيارات، الطائرات، محطات الطقس |
| مستشعر اللمس 🤚 | الاستجابة للمس | شاشات الهواتف، مفاتيح السيارات، الأجهزة المنزلية |
| مستشعر التسارع ⚙️ | اكتشاف حركة الجهاز واتجاهه | الهواتف الذكية، عدادات الخطوات |
قم بحل التدريبات التالية مستعينًا بكتاب الطالب، وإن لم يكن متوفرًا لديك فقم بحلها على ورقة خارجية. ✍️